Detalle de cotización
Cotización ID 5802381-1192AGIR
- Organismo
- UNIVERSIDAD DE CHILE
- Unidad de compra
- VAEGI Direccion Servicios e Infraestructura (SERV)
- Ficha servicio:
- ID 4523233
- Producto a cotizar:
- COTIZACIÓN MOBILIARIO GENERAL REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO
- Estado:
- Publicada
- Inicio de publicación
- 11-09-2026
- Fin de publicación
- 21-09-2026
- Inicio de evaluación
- 22-09-2026
- Fin de evaluación
- 24-09-2026
1 Proveedores
Respondieron tu cotización
Antecedentes Generales
Nombre de la cotización
MOBILIARIO PARA PISO 3 Y 4 DE IE DEL EDIFICIO VM20Plazo de publicación
5 días hábilesPlazo de evaluación
3 días hábilesCorreo electrónico
melanie.isla@uchile.clDescripción de los requerimientos
Descripción general del proyecto
La Dirección de Servicios e Infraestructura, requiere realizar la compra e instalación de mobiliario para pisos 3 y 4 del Instituto de Estudios del Edificio VM20 ubicado en Ramon Carnicer #15, Comuna de Providencia, Región Metropolitana.Objetivo de la contratación
Adquisición de mobiliario para pisos 3 y 4 del Instituto de Estudios del Edificio VM20.Requisitos mínimos
Entregar muestras en Ramon Carnicer #15, Comuna de Providencia, Región Metropolitana.Detalles de la visita técnica
No se requiere.Detalles de los requerimientos
| Producto | Cantidad | Descripción | Presupuesto | Documento adjunto |
|---|---|---|---|---|
| BIBLIOTECA | 3 | BIBLIOTECA DE 450X450X1430H | 1.000.000 | |
| BIBLIOTECA | 1 | BIBLIOTECA DE 600X400X2000H | 720.000 | |
| CAJONERA | 36 | CAJONERA MÓVIL 3 CAJONES 320X450X550H | 6.000.000 | |
| CAJONERA | 22 | CAJONERA MÓVIL 3 CAJONES 420X450X550H | 5.000.000 | |
| ESCRITORIO | 2 | ESCRITORIO RECTO 1400X750X750H | 1.000.000 | |
| ESCRITORIO | 2 | ESCRITORIO RECTO 1600X750X750H | 1.000.000 | |
| ESCRITORIO | 2 | ESCRITORIO RECTO 1800X800X750H | 1.000.000 | |
| ESCRITORIO | 1 | ESCRITORIO RECTO 1800X750X750H | 1.000.000 | |
| GABINETE | 7 | GABINETE CON BIBLIOTECA 1200X400X2000H | 8.000.000 | |
| GABINETE | 1 | GABINETE CON BIBLIOTECA 750X400X2000H | 1.000.000 | |
| GABINETE | 2 | GABINETES H900MM 2 PUERTAS 750X450X900H | 1.000.000 | |
| GABINETE | 4 | CJTO DE 02 GABINETES ALTURA 900H | 3.000.000 | |
| GABINETE | 1 | CJTO DE 02 GABINETES ALTURA 900H | 1.000.000 | |
| MESA | 6 | MESA CIRCULAR DIÁM. 1000X750H | 2.000.000 | |
| MESA | 13 | MESA CIRCULAR DIÁM. 900X750H | 3.000.000 | |
| MESA | 1 | MESA DE REUNION 2600X1200X750H | 1.000.000 | |
| MESA | 4 | MESA LATERAL MAO 400X550X645H | 1.000.000 | |
| MESA | 5 | MESA NEGRA | 1.000.000 | |
| MESA | 3 | MESA RECTANGULAR 1800X1000X750H | 2.000.000 | |
| MESA | 2 | TANDEM 2 PUESTOS + IMPRESIÓN 3350X750X750H | 2.000.000 | |
| MESA | 7 | TANDEM 2 PUESTOS 2300X750X750H | 5.000.000 | |
| MESA | 2 | TANDEM 3 PUESTOS 3900X750X750H | 2.000.000 | |
| SOFÁ | 3 | POUF INDIVIDUAL | 1.000.000 | |
| SOFÁ | 8 | POUF DOBLE | 2.000.000 | |
| SOFÁ | 12 | POLTRONA | 4.000.000 | |
| SILLA | 20 | SILLA CASINO | 1.000.000 | |
| SILLA | 20 | SILLA BISHOP | 4.000.000 | |
| SILLA | 69 | SILLA OPERATIVA | 10.000.000 |
Fecha máxima para iniciar trabajo
28-09-2026Fecha máxima para finalizar trabajo
20-10-2026Presupuesto máximo
71.720.000Modalidad: Criterios de evaluación
| Criterio de evaluación | Ponderación (%) | Observaciones y consideraciones del criterio |
|---|---|---|
| PROPUESTA ECONÓMICA | 40.00 | Según requerimiento adjunto. |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 30.00 | Según requerimiento adjunto. |
| PLAZO DE ENTREGA | 10.00 | Según requerimiento adjunto. |
| GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS | 15.00 | Según requerimiento adjunto. |
| CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES | 5.00 | Según requerimiento adjunto. |