Detalle de cotización
Cotización ID 5802381-0290UFVX
- Organismo
- I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
- Unidad de compra
- MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS SALUD
- Ficha servicio:
- ID 4522788
- Producto a cotizar:
- COTIZACIÓN MOBILIARIO GENERAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
- Estado:
- Evaluación Cerrada
- Inicio de publicación
- 11-05-2026
- Fin de publicación
- 18-05-2026
- Inicio de evaluación
- 19-05-2026
- Fin de evaluación
- 22-05-2026
Antecedentes Generales
Nombre de la cotización
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO- ESTABLECIMIENTOS DE SALUD COMUNA DE PADRE LAS CASASPlazo de publicación
5 días hábilesPlazo de evaluación
3 días hábilesCorreo electrónico
paola.fierro@padrelascasas.clDescripción de los requerimientos
Descripción general del proyecto
ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE PADRE LAS CASASObjetivo de la contratación
ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO REQUERIDO EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUDRequisitos mínimos
PRESTAR SERVICIO DE INSTALACION DE LOS MUEBLESDetalles de la visita técnica
VERIFICAR MEDIDAS DE LOS MUEBLES SOLICITADOSDetalles de los requerimientos
| Producto | Cantidad | Descripción | Presupuesto | Documento adjunto |
|---|---|---|---|---|
| SILLA | 16 | SILLA CASINO (PLC) SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO ITEM 1 | 554.000 | |
| SILLA | 4 | SILLA CAJERO TORINO (PLC) SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO ITEM 6 | 480.000 | |
| SILLA | 2 | SILLA ERGONOMICA CON CABECERA (PLC) SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO ITEM 7 | 240.000 | |
| SILLA | 2 | SILLA EJECUTIVA(PLC) SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO ITEM 8 | 240.000 | |
| SILLA | 19 | SILLA ESCRITORIO(PLC) SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO ITEM 9 | 1.520.000 | |
| SILLA | 6 | SILLA USUARIOS(PLC) SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO ITEM 11 | 300.000 | |
| SILLA | 10 | SILLA ESCRITORIO(PLC) SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO ITEM 12 | 1.250.000 | |
| SILLA | 15 | SILLA CASINO(PULMAHUE) SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO ITEM 23 | 419.950 | |
| SILLA | 6 | SILLA ESCRITORIO(PULMAHUE) SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO ITEM 34 | 725.000 | |
| SILLA | 5 | SILLA ESCRITORIO(DSM) SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO ITEM 35 | 670.000 | |
| SILLA | 12 | SILLA USUARIOS(SR) SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO ITEM 37 | 600.000 | |
| SILLA | 7 | SILLA ESCRITORIO(SR) SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO ITEM 38 | 1.400.000 | |
| SILLA | 11 | SILLA CASINO(SR) SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO ITEM 39 | 300.000 | |
| SILLA | 1 | SILLA EJECUTIVA FEN (DENTAL) SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO ITEM 44 | 200.000 | |
| MESA TOMA DE MUESTRA | 4 | SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO ITEM 2 | 500.000 | |
| CAMILLA TRANSPORTE DE PACIENTES | 4 | SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO ITEM 3 | 1.400.000 | |
| BUTACA | 3 | BANQUETA (PLC) SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO ITEM 4 | 450.000 | |
| BUTACA | 7 | BANQUETA (PULMAHUE) SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO ITEM 22 | 1.442.000 | |
| ESCABEL | 10 | ESCABEL (PLC) SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO ITEM 5 | 320.000 | |
| ESCABEL | 1 | ESCABEL (LC) SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO ITEM 14 | 50.000 | |
| CAMILLA EXÁMEN | 1 | CAMILLA EXAMEN (PLC) SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO ITEM 10 | 145.000 | |
| CAMILLA EXÁMEN | 1 | CAMILLA CLINICA (LC) SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO ITEM 21 | 350.000 | |
| CAMILLA EXÁMEN | 1 | CAMILLA PLEGABLE (PROG.) SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO ITEM 36 | 170.000 | |
| ESCRITORIO | 4 | ESCRITORIO (LC) SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO ITEM 13 | 600.000 | |
| ESCRITORIO | 1 | ESCRITORIO BOX (PULMAHUE) SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO ITEM 24 | 333.200 | |
| ESCRITORIO | 1 | ESCRITORIO BOX 21(PULMAHUE) SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO ITEM 27 | 208.250 | |
| GABINETE | 2 | MUEBLE GABINETERO (LC) SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO ITEM 15 | 1.320.000 | |
| GABINETE | 1 | MUEBLE AEREO (LC) REQUERIMIENTO ADJUNTO ITEM 17 | 155.000 | |
| GABINETE | 1 | MUEBLE AEREO BOX 17(PULMAHUE) REQUERIMIENTO ADJUNTO ITEM 25 | 208.250 | |
| GABINETE | 1 | MUEBLE BASE MUDADOR (PULMAHUE) REQUERIMIENTO ADJUNTO ITEM 26 | 404.600 | |
| GABINETE | 1 | MUEBLE AEREO DOBLE (PULMAHUE) REQUERIMIENTO ADJUNTO ITEM 28 | 315.350 | |
| GABINETE | 1 | MUEBLE BASE MUDADOR(PULMAHUE) REQUERIMIENTO ADJUNTO ITEM 29 | 404.600 | |
| GABINETE | 1 | MUEBLE AEREO DOS CUERPOS(PULMAHUE) REQUERIMIENTO ADJUNTO ITEM 30 | 249.900 | |
| GABINETE | 1 | MUEBLE AEREO BOX 23(PULMAHUE) REQUERIMIENTO ADJUNTO ITEM 31 | 249.900 | |
| GABINETE | 2 | MUEBLE AEREO(SR) REQUERIMIENTO ADJUNTO ITEM 40 | 290.000 | |
| GABINETE | 1 | MUEBLE BASE PISO(SR) REQUERIMIENTO ADJUNTO ITEM 41 | 200.000 | |
| GABINETE | 1 | MUEBLE BASE (TT) REQUERIMIENTO ADJUNTO ITEM 43 | 1.100.000 | |
| GABINETE | 2 | MUEBLE ESTANTE FARMACIA(SR) REQUERIMIENTO ADJUNTO ITEM 46 | 590.000 | |
| ESTANTE | 1 | MUDADOR (LC) SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO ITEM 16 | 320.000 | |
| ESTANTE | 1 | ESTANTE 1 PUERTA(LC) SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO ITEM 18 | 130.000 | |
| ESTANTE | 1 | MUEBLE BASE (LC SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO ITEM 19 | 200.000 | |
| PISO TABURETE | 1 | TABURETE DE PROCEDIMIENTO SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO ITEM 20 | 80.000 | |
| LOCKER | 12 | LOCKER METALICO (PULMAHUE) SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO ITEM 32 | 975.000 | |
| LOCKER | 1 | LOCKER METALICO (PULMAHUE) SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO ITEM 33 | 114.000 | |
| PISO TABURETE CON RESPALDO | 2 | TABURETE DE PROCEDIMIENTO(SR) SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO ITEM 42 | 90.000 | |
| CAMILLA EXÁMEN GINECOLÓGICA TRANSFORMABLE | 1 | CAMILLA GINECOLOGICA 3 POSICIONES (TT)SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO ITEM 45 | 350.000 |
Fecha máxima para iniciar trabajo
26-05-2026Fecha máxima para finalizar trabajo
29-05-2026Presupuesto máximo
22.614.000Modalidad: Criterios de evaluación
| Criterio de evaluación | Ponderación (%) | Observaciones y consideraciones del criterio |
|---|---|---|
| Oferta Económica | 50.00 | Se evaluará según la siguiente fórmula: (Precio mínimo Ofertado / Precio evaluado) * 50% de evaluación |
| Plazo de Entrega | 30.00 | Se considera el plazo de entrega por la totalidad de los productos requeridos. Se evaluará según la siguiente fórmula: (Plazo mínimo Ofertado / Plazo evaluado) * 30% de evaluación |
| Garantía Post Venta | 20.00 | (Garantía Evaluada / Garantía Maxima Ofertado) * 20% de evaluación |